Emirates: Oferta promocyjna w klasie First na wyloty z Warszawy i Krakowa
Abidżan | 18385 zł* |
Abudża | 18041 zł* |
Addis Abeba | 17261 zł* |
Adelaide | 25523 zł* |
Ahmadabad | 18239 zł* |
Akra | 17981 zł* |
Amman | 11827 zł* |
Auckland | 27071 zł* |
Bagdad | 15796 zł* |
Bahrajn | 12569 zł* |
Bangkok | 15453 zł* |
Basra | 16160 zł* |
Bejrut | 11930 zł* |
Bengaluru | 17959 zł* |
Bombaj | 11909 zł* |
Boston | 24734 zł* |
Brisbane | 25885 zł* |
Buenos Aires | 20977 zł* |
Cebu | 15083 zł* |
Ćennaj | 18300 zł* |
Chartum | 16409 zł* |
Christchurch | 25189 zł* |
Clark | 20972 zł* |
Dakar | 18658 zł* |
Dakka | 17305 zł* |
Dallas | 26815 zł* |
Dammam | 14261 zł* |
Dar es Salaam | 15183 zł* |
Delhi | 12404 zł* |
Denpasar (Bali) | 17557 zł* |
Dubaj** | 15010 zł* |
Durban | 18197 zł* |
Dżakarta | 19738 zł* |
Dżudda | 15301 zł* |
Entebbe | 19866 zł* |
Fort Lauderdale | 26815 zł* |
Hajdarabad | 17091 zł* |
Hanoi | 15821 zł* |
Harare | 21478 zł* |
Ho Chi Minh | 15271 zł* |
Hongkong | 13380 zł* |
Houston | 27335 zł* |
Islamabad | 19388 zł* |
Johannesburg | 16428 zł* |
Kabul | 19277 zł |
Kair | 15079 zł* |
Kalkuta | 16020 zł* |
Kanton | 13668 zł* |
Kapsztad | 17957 zł* |
Karaczi | 16298 zł* |
Katmandu | 13776 zł* |
Kilimandżaro** | 15183 zł* |
Koczin | 15733 zł* |
Kolombo | 21923 zł* |
Konakry | 18145 zł* |
Kuala Lumpur | 16504 zł* |
Kuwejt | 15545 zł* |
Lagos | 18041 zł* |
Lahaur | 20137 zł* |
Los Angeles | 27335 zł* |
Luanda | 20891 zł* |
Lusaka | 19325 zł* |
Malediwy | 19827 zł* |
Manila | 18245 zł* |
Maskat | 12820 zł* |
Mauritius | 15601 zł* |
Medyna | 16310 zł* |
Melbourne | 25307 zł* |
Nairobi | 15709 zł* |
Nowy Jork | 24360 zł* |
Orlando | 26815 zł* |
Osaka | 16068 zł* |
Pekin | 12795 zł* |
Perth | 27060 zł* |
Peszawar | 19825 zł* |
Phnom Penh | 15731 zł* |
Phuket | 14766 zł* |
Rangun | 15704 zł* |
Rijad | 13771 zł* |
Rio de Janeiro | 24742 zł* |
Salala** | 13247 zł* |
San Francisco | 27023 zł* |
Santiago | 27426 zł* |
Sao Paolo | 20835 zł* |
Seattle | 26295 zł* |
Seszele | 20005 zł* |
Seul | 13614 zł* |
Sijalkot | 19825 zł* |
Singapur | 15924 zł* |
Sydney | 27325 zł* |
Szanghaj | 13460 zł* |
Tajpej | 13584 zł* |
Teheran | 11694 zł* |
Thiruvananthapuram | 16048 zł* |
Tokio | 16219 zł* |
Waszyngton | 25861 zł* |
Zanzibar** | 15183 zł* |
*Cena brutto przelotu w obie strony za osobę dorosłą z wylotem z Warszawy i/lub Krakowa.
**Dotyczy tylko wylotów z Warszawy.
Trasa Kraków-Dubaj-Kraków jest obsługiwana przez linie partnerskie flydubai.
Okres sprzedaży i wylotu: bez ograniczeń
Szczegółowe informacje u konsultantów Amin Travel.